银行汇款:
开户行:工商银行石柱支行
开户名称:重庆市石柱土家族自治县慈善会
开户账号:3100019309026432316
石柱中学“衣恋阳光班”补助情况
| 姓名 | 班级 | 补助金额 |
| 刘枭 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 向林江 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 张雨虹 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 秦杰 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 杨林峰 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 张伟 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭顺冬 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 周春花 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 蒋礼蓉 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 潘帅 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 马力娟 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 肖上 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 秦树平 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 崔孟琴 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 余瑞 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 秦帅 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 冉美银 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 秦炳 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 马映霞 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 阎琪 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 周金林 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 罗梦丝 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 李轶彦 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭艳琳 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 聂晋川 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 陈宇航 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭清玲 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 秦婷 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 焦红平 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 周欢 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 焦杨 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 马雪峰 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 冉岩松 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 黄莉莎 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 罗晴 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭浩 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 聂铭 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 彭德鑫 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 刘正言 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 陈诗贇 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 马雪婷 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 汪燚 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭汪洋 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 杨秋 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭伟 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭雅婷 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 杨金源 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 江燕林 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭园园 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 朱明香 | 高2016级 | 3,000.00 |
| 谭超 | 高2017 | 3,000.00 |
| 刘婷 | 高2017 | 3,000.00 |
| 梅婷 | 高2017 | 3,000.00 |
| 熊金蓉 | 高2017 | 3,000.00 |
| 彭倩 | 高2017 | 3,000.00 |
| 陈情 | 高2017 | 3,000.00 |
| 钟秋玥 | 高2017 | 3,000.00 |
| 彭贞媛 | 高2017 | 3,000.00 |
| 马勤洋 | 高2017 | 3,000.00 |
| 崔奉林 | 高2017 | 3,000.00 |
| 马临杰 | 高2017 | 3,000.00 |
| 高卯花 | 高2017 | 3,000.00 |
| 陈丹 | 高2017 | 3,000.00 |
| 谭春娥 | 高2017 | 3,000.00 |
| 王蓿 | 高2017 | 3,000.00 |
| 李鸿玖 | 高2017 | 3,000.00 |
| 苟蜀晋 | 高2017 | 3,000.00 |
| 李海鑫 | 高2017 | 3,000.00 |
| 冉舒琴 | 高2017 | 3,000.00 |
| 陈鑫 | 高2017 | 3,000.00 |
| 石佳敏 | 高2017 | 3,000.00 |
| 谭益 | 高2017 | 3,000.00 |
| 杜建全 | 高2017 | 3,000.00 |
| 林军成 | 高2017 | 3,000.00 |
| 罗海鹏 | 高2017 | 3,000.00 |
| 程康 | 高2017 | 3,000.00 |
| 陈精杰 | 高2017 | 3,000.00 |
| 谭涛 | 高2017 | 3,000.00 |
| 马辉煌 | 高2017 | 3,000.00 |
| 冉文庆 | 高2017 | 3,000.00 |
| 黄志豪 | 高2017 | 3,000.00 |
| 谭金鸿 | 高2017 | 3,000.00 |
| 刘瑜 | 高2017 | 3,000.00 |
| 汪清泓 | 高2017 | 3,000.00 |
| 马青松 | 高2017 | 3,000.00 |
| 向丽妮 | 高2017 | 3,000.00 |
| 谭乐 | 高2017 | 3,000.00 |
| 邹鑫 | 高2017 | 3,000.00 |
| 彭琳 | 高2017 | 3,000.00 |
| 付银洁 | 高2017 | 3,000.00 |
| 刘桂林 | 高2017 | 3,000.00 |
| 郎婷 | 高2017 | 3,000.00 |
| 朱明羲 | 高2017 | 3,000.00 |
| 陆莉莎 | 高2017 | 3,000.00 |
| 彭淋巧 | 高2017 | 3,000.00 |
| 范书豪 | 高2017 | 3,000.00 |
| 杨路琼 | 高2017 | 3,000.00 |
| 项景红 | 高2017 | 3,000.00 |
| 谭无双 | 高2017 | 3,000.00 |
| 马聪颖 | 高2017 | 3,000.00 |
| 谭淑蓉 | 高2018 | 3,000.00 |
| 肖召 | 高2018 | 3,000.00 |
| 黄河 | 高2018 | 3,000.00 |
| 余旺 | 高2018 | 3,000.00 |
| 马海波 | 高2018 | 3,000.00 |
| 马小风 | 高2018 | 3,000.00 |
| 黄晓庆 | 高2018 | 3,000.00 |
| 马宇图 | 高2018 | 3,000.00 |
| 孙闵容 | 高2018 | 3,000.00 |
| 江王杰 | 高2018 | 3,000.00 |
| 马玲燕 | 高2018 | 3,000.00 |
| 秦博 | 高2018 | 3,000.00 |
| 谭棚 | 高2018 | 3,000.00 |
| 谭秋林 | 高2018 | 3,000.00 |
| 谭丽洁 | 高2018 | 3,000.00 |
| 谭园 | 高2018 | 3,000.00 |
| 王志煜 | 高2018 | 3,000.00 |
| 黄骏 | 高2018 | 3,000.00 |
| 邓靖淞 | 高2018 | 3,000.00 |
| 向银满 | 高2018 | 3,000.00 |
| 张继杰 | 高2018 | 3,000.00 |
| 汪娩婷 | 高2018 | 3,000.00 |
| 刘庆 | 高2018 | 3,000.00 |
| 杨淋志 | 高2018 | 3,000.00 |
| 李广梅 | 高2018 | 3,000.00 |
| 黄婧 | 高2018 | 3,000.00 |
| 冉麓湫 | 高2018 | 3,000.00 |
| 宋体伟 | 高2018 | 3,000.00 |
| 傅华 | 高2018 | 3,000.00 |
| 冉美 | 高2018 | 3,000.00 |
| 冉浩 | 高2018 | 3,000.00 |
| 李乐 | 高2018 | 3,000.00 |
| 陈相 | 高2018 | 3,000.00 |
| 马浩帆 | 高2018 | 3,000.00 |
| 马胜 | 高2018 | 3,000.00 |
| 刘卫东 | 高2018 | 3,000.00 |
| 崔丽娟 | 高2018 | 3,000.00 |
| 秦文静 | 高2018 | 3,000.00 |
| 王柳懿 | 高2018 | 3,000.00 |
| 秦心若 | 高2018 | 3,000.00 |
| 谭婧 | 高2018 | 3,000.00 |
| 谭夏玲 | 高2018 | 3,000.00 |
| 朱雪琳 | 高2018 | 3,000.00 |
| 江梅霞 | 高2018 | 3,000.00 |
| 黄帮秀 | 高2018 | 3,000.00 |
| 冉云霄 | 高2018 | 3,000.00 |
| 黄爱华 | 高2018 | 3,000.00 |
| 谭雅丹 | 高2018 | 3,000.00 |
| 牟丽萍 | 高2018 | 3,000.00 |
| 谭双燕 | 高2018 | 3,000.00 |
| 合计 | 450,000.00 |
捐款方式




